Klecové systémy – Kolik laboratorních zvířat lze mít v kleci?
Směrnice 2010/63/EU o ochraně zvířat používaných pro vědecké účely poskytuje podrobné pokyny ohledně umisťování zvířat do klecí různých velikostí. Zde k nahlédnutí klíčové informace o požadavcích na velikosti klecí pro laboratorní zvířata.
Jak velké klece potřebujete na chov laboratorních zvířat? Které parametry klecí jsou důležité při výběru k chovu zvířat? Níže najdete data na základě Směrnice 2010/63/EU o ochraně laboratorních zvířat používaných pro vědecké účely ohledně velikostí chovných nádob pro pro chov zvířat a během experimentů. Směrnici v úplném znění najdete tady. Podívejte se na zde uvedené základní parametry klecí pro myši, potkany, křečky, králíky a morčata.
Klece pro laboratorní myši
Tělesná hmotnost (g) myší | Plocha dna na jedno zvíře (cm2) | Minimální plocha (cm2) | Minimální výška nádoby (cm) |
do 20 | 60 | 330 | 12 cm |
mezi 20 do 25 | 70 | 330 | 12 cm |
mezi 25 do 30 | 80 | 330 | 12 cm |
mezi 30 | 100 | 330 | 12 cm |
Klece pro laboratorní potkany
Tělesná hmotnost (g) potkanů | Plocha dna na jedno zvíře (cm2) | Minimální plocha (cm2) | Minimální výška nádoby (cm) |
do 200 | 200 | 800 | 18 |
mezi 200 do 300 | 250 | 800 | 18 |
mezi 300 do 400 | 350 | 800 | 18 |
mezi 400 do 600 | 450 | 800 | 18 |
mezi 600 | 600 | 1500 | 18 |
Klece pro křečky
Tělesná hmotnost (g) křečků | Plocha dna na jedno zvíře (cm2) | Minimální plocha (cm2) | Minimální výška nádoby (cm) |
do 60 | 150 | 800 | 14 |
mezi 60 do 100 | 200 | 800 | 14 |
mezi 100 | 250 | 800 | 14 |
Klece pro morčata
Tělesná hmotnost (g) morčat | Plocha dna na jedno zvíře(cm2) | Minimální plocha (cm2) | Minimální výška nádoby (cm) |
do 200 | 200 | 1800 | 23 |
mezi 200 do 300 | 350 | 1800 | 23 |
mezi 300 do 450 | 500 | 1800 | 23 |
mezi 450 do 700 | 700 | 2500 | 23 |
mezi 700 | 900 | 2500 | 23 |
Klece pro králíky
Tělesná hmotnost (kg) králíka | Minimální plocha pro jedno nebo dvě sociálně slučitelná zvířata (cm2) | Minimální plocha (cm2) | Minimální výška nádoby (cm) |
méně než 3 | 3500 | 800 | 45 |
od 3 do 5 | 4200 | 800 | 45 |
přes 5 | 5400 | 800 | 60 |
Podívejte se na naši nabídku konvenčních klecí a IVC individuálně větraných klecových systémů.
Mohlo by vás zaujmout